Anker SOLIX C1000 Gen 2
1024 Wh y 2000 W continuos en 11,3 kg para aparatos exigentes y respaldo doméstico ligero.
Empieza por lo que vas a enchufar y durante cuánto tiempo. Luego compara capacidades y potencias con cifras verificables.
Una estimación orientativa para aparatos con consumo constante. Consulta también el pico de arranque y el manual del equipo.
10 fichas en esta gama. Lo que todavía no hemos verificado queda señalado.
1024 Wh y 2000 W continuos en 11,3 kg para aparatos exigentes y respaldo doméstico ligero.
288 Wh y 300 W continuos en un formato de 4,13 kg para electrónica y pequeños aparatos.
768 Wh y 1200 W para combinar varios aparatos compatibles en camping.
1152 Wh y 1800 W continuos para combinar autonomía media-alta y una amplia variedad de salidas.
448 Wh y 700 W continuos en 6,7 kg para cargas moderadas sin saltar al formato de 1 kWh.
2048 Wh y 3000 W continuos para respaldo doméstico y cargas de alta potencia.
245 Wh y 300 W nominales para pequeñas cargas en escapadas cortas.
1070 Wh y 1500 W para salidas con mayores necesidades energéticas.
2042 Wh y 2200 W continuos en 17,5 kg para respaldo de larga duración y uso en ruta.
512 Wh y 500 W para un fin de semana ligero con cargas moderadas.
Capacidad, potencia continua, peso y garantía del fabricante. Sin precios ni una puntuación inventada.
| Modelo | Capacidad | Potencia continua CA | Peso | Garantía | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX C1000 Gen 2Verificado el 18/11/2026 | 1.024 Wh | 2.000 W | 11,30 kg | 5 años | Ver ficha |
| Anker SOLIX C300Verificado el 18/11/2026 | 288 Wh | 300 W | 4,13 kg | 5 años | Ver ficha |
| Anker SOLIX C800Verificado el 24/09/2026 | 768 Wh | 1.200 W | 10,90 kg | 5 años | Ver ficha |
| BLUETTI AC180Verificado el 18/11/2026 | 1.152 Wh | 1.800 W | 16,00 kg | 5 años | Ver ficha |
| BLUETTI AC50BVerificado el 18/11/2026 | 448 Wh | 700 W | 6,70 kg | 5 años | Ver ficha |
| EcoFlow DELTA 3 Max PlusVerificado el 18/11/2026 | 2.048 Wh | 3.000 W | 22,10 kg | 3 años + 2 años de garantía ampliada con registro en la app | Ver ficha |
| EcoFlow RIVER 3Verificado el 24/09/2026 | 245 Wh | 300 W | 3,55 kg | 36 meses | Ver ficha |
| Jackery Explorer 1000 v2Verificado el 18/11/2026 | 1.070 Wh | 1.500 W | 11,00 kg | 3 años + 2 años de garantía ampliada | Ver ficha |
| Jackery Explorer 2000 v2Verificado el 09/11/2026 | 2.042 Wh | 2.200 W | 17,50 kg | 3 años + 2 años de garantía ampliada | Ver ficha |
| Jackery Explorer 500 v2Verificado el 24/09/2026 | 512 Wh | 500 W | 5,70 kg | 3 años + 2 años de garantía ampliada | Ver ficha |
Datos contrastados con la fuente oficial enlazada en cada ficha. La garantía puede requerir registro o estar sujeta a las condiciones del fabricante.
Algunos enlaces de compra son de afiliado: si compras desde ellos, podemos recibir una comisión sin que el precio cambie para ti. Las comisiones no determinan nuestras conclusiones técnicas. Transparencia y afiliación.